Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
82,97 USD | -1,26% | -32,87% | -38,97% |
30.08. | UBS: Dollar General senkt Gewinnprognose für 2024 aufgrund von steigendem Wettbewerb und wirtschaftlichem Druck | MT |
30.08. | Dollar Tree bleibt trotz negativer Marktstimmung eine "überzeugende Anlagemöglichkeit", so UBS | MT |
Bewertung: Dollar General Corporation
Marktwert | 18,25Mrd. 16,52Mrd. | KGV 2025 * | 13,9x | KGV 2026 * | 12,1x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 23,99Mrd. 21,72Mrd. | EV / Sales 2025 * | 0,59x | EV / Sales 2026 * | 0,55x |
Streubesitz | 99,74% | Rendite 2025 * | 2,83% | Rendite 2026 * | 2,94% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Dollar General Corporation
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Dollar General Corporation
UBS: Dollar General senkt Gewinnprognose für 2024 aufgrund von steigendem Wettbewerb und wirtschaftlichem Druck | MT | |
Dollar Tree bleibt trotz negativer Marktstimmung eine "überzeugende Anlagemöglichkeit", so UBS | MT | |
Social Buzz : Wallstreetbets Aktien steigen am Freitag vor der Glocke; Intuitive Machines, Lululemon Athletica eröffnen höher | MT | |
Dow schließt mit Rekord, da die Märkte Makrodaten und Gewinne analysieren | MT | |
Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Nvidia rutschen ab | DP | |
Dow schließt mit Rekord, da die Märkte Makrodaten und Gewinne analysieren | MT | |
Sektor-Update: Konsumwerte am späten Nachmittag uneinheitlich gehandelt | MT | |
Aktien mehrheitlich höher, da Händler Makrodaten und Unternehmensgewinne analysieren | MT | |
Top-Mittagstiefs | MT | |
Aktien steigen im Tagesverlauf, da Händler Makrodaten und Unternehmensgewinne analysieren | MT | |
Sektor-Update: Konsumwerte am Donnerstagnachmittag uneinheitlich gehandelt | MT | |
Energie- und Industriewerte lassen US-Aktienindizes steigen, nachdem die Nvidia-Ergebnisse den Risikoappetit nicht beeinträchtigen | MT | |
Aktien New York: Dow auf Rekordhoch - Techwerte trotzen Nvidia-Schwäche- | AW |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Dollar General Corporation
Dollar General Corporation, Q2 2025 Earnings Call, Aug 29, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Dollar General Corporation
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Evercore ISI behält die Bewertung Kaufen bei | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Wolfe Research gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Daiwa Securities gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Wells Fargo Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : R5 Capital bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Dollar General Corporation
Dollar General Cuts 2024 Earnings Forecast Amid Rising Competition, Economic Pressures, UBS Says | ||
Dollar Tree Still 'Compelling Investment Opportunity' Despite Negative Market Sentiment, UBS Says | ||
DG Investors Have Opportunity to Join Dollar General Corporation Fraud Investigation with the Schall Law Firm | ||
Social Buzz: Wallstreetbets Stocks Advance Pre-Bell Friday; Intuitive Machines, Lululemon Athletica to Open Higher | ||
Dow closes at record high, Nvidia falls after forecast |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -1,26% | ||
1 Woche | -32,87% | ||
1 Monat | -31,08% | ||
3 Monate | -39,40% | ||
6 Monate | -42,90% | ||
Laufendes Jahr | -38,97% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
82.68
125.42
1 Monat
82.68
126.98
Laufendes Jahr
82.68
168.07
1 Jahr
82.68
168.07
3 Jahre
5 Jahre
82.68
262.21
10 Jahre
57.09
262.21
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Dollar General Corporation
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Todd Vasos CEO | Vorstandsvorsitzender | 62 | 01.12.08 |
Kelly Dilts DFI | Finanzdirektor/CFO | 54 | 01.07.19 |
Carman Wenkoff CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 56 | 21.06.17 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Todd Vasos CEO | Vorstandsvorsitzender | 62 | 01.12.08 |
Warren Bryant BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 78 | 18.11.09 |
Timothy McGuire BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | 12.02.18 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: Dollar General Corporation
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
SIREN DIVCON DIVIDEND DEFENDER ETF - USD | 2,11% | 10 M€ | -.--% |
Mehr positionierte ETFs: Dollar General Corporation
Discountläden - NEC
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOLLAR GENERAL CORPORATION | -1,26% | -32,87% | -40,09% | -62,78% | 18,25Mrd. | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | +0,65% | +1,50% | +62,46% | +95,92% | 396Mrd. | |
TARGET CORPORATION | +0,13% | -3,08% | +21,39% | -37,80% | 70,77Mrd. | |
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | +0,48% | -0,51% | -6,55% | -12,16% | 55,78Mrd. | |
DOLLARAMA INC. | +1,78% | +0,98% | +55,80% | +137,27% | 28,5Mrd. | |
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION | -0,75% | +3,32% | +27,66% | +76,82% | 15,19Mrd. | |
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. | +0,86% | -3,39% | +18,65% | +41,12% | 10,6Mrd. | |
SIAM MAKRO | -0,80% | -3,12% | -14,48% | -26,19% | 9,64Mrd. | |
+0,14% | -1,66% | -22,96% | -20,39% | 5,86Mrd. | ||
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | +3,06% | -9,43% | +16,19% | +23,74% | 5,49Mrd. | |
Durchschnitt | +0,43% | -4,59% | +11,81% | +21,55% | 61,57Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,53% | -0,39% | +44,10% | +62,89% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Umsatz | 40,59Mrd. 36,75Mrd. | 42,71Mrd. 38,66Mrd. |
Nettoergebnis | 1,3Mrd. 1,18Mrd. | 1,48Mrd. 1,34Mrd. |
Nettoverschuldung | 5,74Mrd. 5,2Mrd. | 5,44Mrd. 4,92Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Die Dollar General Corporation ist auf den Vertrieb von preisreduzierten Massenkonsumgütern spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen: - Verbrauchsprodukte (81%): Hygiene- und Reinigungsprodukte (Papierhandtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke usw.), Lebensmittel und Getränke, Körperpflege- und Schönheitsprodukte (Seifen, Shampoos, Zahnpasta, Parfüms, Kosmetika usw.), rezeptfreie Medikamente und Tierpflegeprodukte; - Saisonale Produkte (10,6%): Dekorationsartikel, Spielzeug, Batterien, Grußkarten, Papierprodukte, Rasen- und Gartenprodukte, Büroartikel usw; - Haushaltsartikel (5,6%): Küchenartikel, Kleingeräte, Glühbirnen, Bilderrahmen, Kerzen, Badartikel usw.; - Kleidung und Accessoires (2,8%): Kleidung für Männer, Frauen und Kinder, Unterwäsche, Schuhe, Geldbörsen, usw. Ende Januar 2024 verfügte die Gruppe über ein Netz von 19.986 Geschäften in den Vereinigten Staaten.
Beschäftigte
185.800
Sektor
Handel - Discount
Termine
04.09.2024 - Goldman Sachs Global Retailing Conference
Verwandte Indizes
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
30.08.24 | 82,97 $ | -1,26% | 21 069 424 |
29.08.24 | 84,03 $ | -32,15% | 41 654 977 |
28.08.24 | 123,84 $ | -1,02% | 3 124 666 |
27.08.24 | 125,12 $ | +0,63% | 2 507 936 |
26.08.24 | 124,34 $ | +0,60% | 1 783 924 |
verzögerte Kurse Nyse, Am 30. August 2024 um 22:02 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
31
Letzter Schlusskurs
82,97USD
Mittleres Kursziel
111,06USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+33,85%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A0YEES Aktie