Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
82,97 USD | -1,26% | -32,87% | -38,97% |
30.08. | UBS: Dollar General senkt Gewinnprognose für 2024 aufgrund von steigendem Wettbewerb und wirtschaftlichem Druck | MT |
30.08. | Dollar Tree bleibt trotz negativer Marktstimmung eine "überzeugende Anlagemöglichkeit", so UBS | MT |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Dollar General Corporation
Bereinigte Zahlen auf aktueller Geschäftsbasis
Jährlich
Vierteljährlich
Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 27.754 | 33.747 | 34.220 | 37.845 | 38.692 | 40.593 | 42.706 | 44.918 |
Veränderung | - | 21,59% | 1,4% | 10,59% | 2,24% | 4,91% | 5,21% | 5,18% |
EBITDA 1 | 2.838 | 4.129 | 3.862 | 4.053 | 3.295 | 2.932 | 3.225 | 3.490 |
Veränderung | - | 45,48% | -6,47% | 4,95% | -18,7% | -11,01% | 9,99% | 8,2% |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2.333 | 3.555 | 3.221 | 3.328 | 2.446 | 1.945 | 2.195 | 2.421 |
Veränderung | - | 52,35% | -9,4% | 3,34% | -26,5% | -20,48% | 12,81% | 10,31% |
Gezahlte Zinsen 1 | -100,6 | -150,4 | -157,5 | -211,3 | -326,8 | -281,2 | -273,5 | -265,9 |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2.202 | 3.404 | 3.063 | 3.117 | 2.120 | 1.668 | 1.913 | 2.123 |
Veränderung | - | 54,62% | -10,02% | 1,75% | -31,99% | -21,3% | 14,7% | 10,93% |
Nettoergebnis 1 | 1.713 | 2.655 | 2.399 | 2.416 | 1.661 | 1.301 | 1.478 | 1.649 |
Veränderung | - | 55,03% | -9,64% | 0,7% | -31,24% | -21,69% | 13,64% | 11,52% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Dollar General Corporation
Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung 1 | 2.672 | 2.754 | 3.827 | 6.628 | 6.463 | 5.744 | 5.435 | 5.219 |
Veränderung | - | 3,07% | 38,96% | 73,19% | -2,49% | -11,12% | -5,38% | -3,97% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Dollar General Corporation
Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Investitionsaufwand 1 | 784,8 | 1.028 | 1.070 | 1.561 | 1.700 | 1.372 | 1.452 | 1.477 |
Veränderung | - | 30,98% | 4,13% | 45,79% | 8,95% | -19,3% | 5,86% | 1,7% |
Free Cashflow (FCF) 1 | 1.453 | 2.848 | 1.795 | 254 | 691,6 | 1.254 | 1.268 | 1.451 |
Veränderung | - | 96% | -36,97% | -85,85% | 172,28% | 81,39% | 1,07% | 14,42% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Dollar General Corporation
Steuerjahr: Februar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
EBITDA-Marge (%) | 10,23% | 12,24% | 11,29% | 10,71% | 8,52% | 7,22% | 7,55% | 7,77% |
EBIT-Marge (%) | 8,41% | 10,53% | 9,41% | 8,79% | 6,32% | 4,79% | 5,14% | 5,39% |
EBT-Marge (%) | 7,93% | 10,09% | 8,95% | 8,24% | 5,48% | 4,11% | 4,48% | 4,73% |
Nettogewinn (%) | 6,17% | 7,87% | 7,01% | 6,38% | 4,29% | 3,2% | 3,46% | 3,67% |
FCF-Marge N (%) | 5,24% | 8,44% | 5,25% | 0,67% | 1,79% | 3,09% | 2,97% | 3,23% |
FCF / Nettogewinn (%) | 84,85% | 107,27% | 74,83% | 10,51% | 41,63% | 96,43% | 85,76% | 87,99% |
Rentabilität | ||||||||
ROA | 9,51% | 10,91% | 9,19% | 8,72% | 5,55% | 4% | 4,68% | 5,07% |
ROE | 26,11% | 39,74% | 37,13% | 41,53% | 27,03% | 17,71% | 17,76% | 17,87% |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,94x | 0,67x | 0,99x | 1,64x | 1,96x | 1,96x | 1,69x | 1,5x |
Verschuldung / Free Cashflow | 1,84x | 0,97x | 2,13x | 26,09x | 9,35x | 4,58x | 4,29x | 3,6x |
Kapitalintensität | ||||||||
CAPEX / Umsatz (%) | 2,83% | 3,05% | 3,13% | 4,12% | 4,39% | 3,38% | 3,4% | 3,29% |
CAPEX / EBITDA (%) | 27,65% | 24,9% | 27,72% | 38,5% | 51,6% | 46,79% | 45,03% | 42,33% |
CAPEX / FCF (%) | 54,01% | 36,09% | 59,62% | 614,42% | 245,85% | 109,37% | 114,55% | 101,82% |
Elemente pro Aktie | ||||||||
Cashflow pro Aktie 1 | 8,673 | 15,5 | 12,15 | 8,77 | 10,87 | 11,14 | 11,98 | 13,29 |
Veränderung | - | 78,72% | -21,59% | -27,84% | 24,01% | 2,42% | 107,58% | 110,95% |
Dividende pro Aktie 1 | 1,28 | 1,44 | 1,81 | 2,24 | 2,36 | 2,344 | 2,443 | 2,569 |
Veränderung | - | 12,5% | 25,69% | 23,76% | 5,36% | -0,67% | 104,22% | 105,15% |
Buchwert je Aktie 1 | 25,97 | 27,66 | 26,56 | 24,88 | 30,69 | 35 | 38,54 | 41,62 |
Veränderung | - | 6,51% | -4,01% | -6,29% | 23,32% | 14,05% | 110,13% | 107,97% |
Gewinn pro Aktie 1 | 6,64 | 10,62 | 10,17 | 10,68 | 7,55 | 5,969 | 6,835 | 7,64 |
Veränderung | - | 59,94% | -4,24% | 5,01% | -29,31% | -20,94% | 114,51% | 111,78% |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 254.600 | 245.001 | 231.707 | 223.575 | 219.497 | 219.915 | 219.915 | 219.915 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1USD
Schätzungen
Bewertungskennzahlen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
KGV | 13,9x | 12,1x |
KBV | 2,37x | 2,15x |
EV / Sales | 0,59x | 0,55x |
Rendite | 2,83% | 2,94% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
31
Letzter Schlusskurs
82,97USD
Mittleres Kursziel
111,06USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+33,85%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A0YEES Aktie
- Finanzen Dollar General Corporation