DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zu einer Liste hinzufügen
Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein
EinloggenRegistrieren
A0YEES
US2566771059
DG
Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
82,97 USD | -1,26% | -32,87% | -38,97% |
30.08. | UBS: Dollar General senkt Gewinnprognose für 2024 aufgrund von steigendem Wettbewerb und wirtschaftlichem Druck | MT |
30.08. | Dollar Tree bleibt trotz negativer Marktstimmung eine "überzeugende Anlagemöglichkeit", so UBS | MT |
Entwicklung des mittleren Kursziels: Dollar General Corporation
Entwicklung des Kursziels: Dollar General Corporation
Änderungen der Analystenempfehlungen: Dollar General Corporation
12898bdb4337b3d84a877567c9.GQVorEj-E7dqEfpFN5wkqKAvz9-sypr6QpHz_-5FJtA.dUcx9nvMXdYmR4wXTqpi_eEXkKj2o8O2NtOZktgrC4ZpYAfVI5ZkxDpEwg~ec1acc9895a54df48ab47da8bb0151a3
Empfehlungen der Analysten: Dollar General Corporation
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Evercore ISI behält die Bewertung Kaufen bei | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Wolfe Research gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Daiwa Securities gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Wells Fargo Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : R5 Capital bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Guggenheim klebt neutral | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Raymond James bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Bewertung von BNP Paribas Exane zum Kaufen erhalten | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Loop Capital behält seine Kaufempfehlung bei | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Gordon Haskett behält seine Kaufempfehlung bei | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : JPMorgan Chase gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Telsey Advisory Group behält seine Kaufempfehlung bei | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Piper Sandler behält seine Kaufempfehlung bei | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : erhält Kaufen-Rating von BMO Capital | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Evercore ISI bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Deutsche Bank Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Truist Securities klebt neutral | ZM | |
ZM | ||
DOLLAR GENERAL CORPORATION : BNP Paribas Exane bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Evercore ISI bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : Deutsche Bank Securities behält seine Kaufempfehlung bei | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : BMO Capital klebt neutral | ZM | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION : JPMorgan Chase bleibt neutral | ZM | |
Dollar General Insider verkaufte Aktien im Wert von $468.568, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Dollar General Insider verkauft Aktien im Wert von $958,616, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
Mehr Empfehlungen
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | Analystenempfehlungen | Verlauf d. Empfehlungen 4M | Streuung bei den Analystenmeinungen | Streuung beim Kursziel | Ziel/ Preisdifferenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOLLAR GENERAL CORPORATION | +33,85% | |||||
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | -1,21% | |||||
TARGET CORPORATION | +14,90% | |||||
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | +22,39% | |||||
DOLLARAMA INC. | -1,17% | |||||
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION | +13,82% | |||||
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. | +8,08% | |||||
SIAM MAKRO | +13,23% | |||||
+32,05% | ||||||
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | +14,11% | |||||
Durchschnitt | +15,00% | |||||
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +5,03% |
Gesamten Branchenkonsens anzeigen
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
31
Letzter Schlusskurs
82,97USD
Mittleres Kursziel
111,06USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+33,85%
Höchstes Kursziel
157,00USD
Abstand / Höchstes Kursziel
+89,23%
Niedrigstes Kursziel
90,00USD
Abstand / Niedrigstes Kursziel
+8,47%
Einzelheiten zum Analystenkonsens
Verlauf des Kursziels (Vergangene 18 Monate)
Analysten, die das Unternehmen abdecken
Evercore ISI | |
Wolfe Research | |
Daiwa Securities | |
Wells Fargo Securities | |
R5 Capital | |
BNP Paribas Exane | |
Deutsche Bank Securities | |
BMO Capital | |
Piper Sandler | |
Telsey Advisory Group | |
JPMorgan Chase | |
Gordon Haskett | |
Loop Capital | |
Raymond James | |
Guggenheim | |
Jefferies & Co. | |
Truist Securities | |
Argus | |
Redburn | |
Goldman Sachs | |
Morgan Stanley | |
Barclays | |
Citigroup | |
HSBC | |
UBS | |
Oppenheimer | |
Edward Jones | |
BofA Securities | |
Credit Suisse | |
Atlantic Equities | |
Cleveland Research | |
RBC Capital Markets | |
KeyBanc Capital Markets | |
J.P. Morgan Chase |
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C-
Mehr Ratings
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A0YEES Aktie
- Schätzungen Dollar General Corporation